Accueil Retour
travail chômage société
Population active 1995-2040
Voir aussi La population active de 2005 à 2050


Population active 1995 - 2040   de 15 ans et plus

Prévisions selon l'hypothèse moyenne

Année   Population       Variation   Période
  Hommes Femmes Total   Hommes Femmes Total de 5 ans
1995 14 417 900 11 834 400 26 252 300   - - -  
1996 14 445 100 11 980 700 26 425 800   27 200 146 300 173 500  
1997 14 472 100 12 118 400 26 590 500   27 000 137 700 164 700  
1998 14 499 700 12 249 300 26 749 000   27 600 130 900 158 500  
1999 14 529 300 12 374 400 26 903 700   29 600 125 100 154 700  
2000 14 568 100 12 501 100 27 069 200   38 800 126 700 165 500 816 900
2001 14 612 900 12 622 500 27 235 400   44 800 121 400 166 200  
2002 14 655 600 12 737 700 27 393 300   42 700 115 200 157 900  
2003 14 690 200 12 845 100 27 535 300   34 600 107 400 142 000  
2004 14 721 700 12 947 400 27 669 100   31 500 102 300 133 800  
2005 14 751 100 13 046 000 27 797 100   29 400 98 600 128 000 727 900
2006 14 746 700 13 113 400 27 860 100   -4 400 67 400 63 000  
2007 14 708 300 13 151 600 27 859 900   -38 400 38 200 -200  
2008 14 662 300 13 177 900 27 840 200   -46 000 26 300 -19 700  
2009 14 616 600 13 196 700 27 813 300   -45 700 18 800 -26 900  
2010 14 573 400 13 211 600 27 785 000   -43 200 14 900 -28 300 -12 100
2011 14 535 200 13 224 600 27 759 800   -38 200 13 000 -25 200  
2012 14 499 800 13 233 600 27 733 400   -35 400 9 000 -26 400  
2013 14 466 500 13 241 100 27 707 600   -33 300 7 500 -25 800  
2014 14 434 100 13 243 600 2 7677 700   -32 400 2 500 -29 900  
2015 14 402 500 13 242 200 27 644 700   -31 600 -1 400 -33 000 -140 300
2016 14 372 000 13 236 900 27 608 900   -30 500 -5 300 -35 800  
2017 14 341 400 13 229 600 27 571 000   -30 600 -7 300 -37 900  
2018 14 309 500 13 218 700 27 528 200   -31 900 -10 900 -42 800  
2019 14 274 300 13 201 300 27 475 600   -35 200 -17 400 -52 600  
2020 14 237 000 13 181 500 27 418 500   -37 300 -19 800 -57 100 -226 200
2021 14 198 500 13 158 900 27 357 400   -38 500 -22 600 -61 100  
2022 14 161 100 13 136 900 27 298 000   -37 400 -22 000 -59 400  
2023 14 120 100 13 108 200 27 228 300   -41 000 -28 700 -69 700  
2024 14 072 300 13 073 100 27 145 400   -47 800 -35 100 -82 900  
2025 14 023 200 13 037 100 27 060 300   -49 100 -36 000 -85 100 -358 200
2026 13 974 100 12 999 100 26 973 200   -49 100 -38 000 -87 100  
2027 13 927 700 12 963 600 26 891 300   -46 400 -35 500 -81 900  
2028 13 883 200 12 928 700 26 811 900   -44 500 -34 900 -79 400  
2029 13 838 500 12 892 700 26 731 200   -44 700 -36 000 -80 700  
2030 13 791 800 12 855 700 26 647 500   -46 700 -37 000 -83 700 -412 800
2031 13 741 500 12 814 700 26 556 200   -50 300 -41 000 -91 300  
2032 13 686 900 12 771 000 26 457 900   -54 600 -43 700 -98 300  
2033 13 636 300 12 731 200 26 367 500   -50 600 -39 800 -90 400  
2034 13 595 300 12 700 500 26 295 800   -41 000 -30 700 -71 700  
2035 13 567 200 12 679 500 26 246 700   -28 100 -21 000 -49 100 -400 800
2036 13 550 800 12 666 900 26 217 700   -16 400 -12 600 -29 000  
2037 13 536 100 12 653 900 26 190 000   -14 700 -13 000 -27 700  
2038 13 523 500 12 644 200 26 167 700   -12 600 -9 700 -22 300  
2039 13 508 000 12 630 600 26 138 600   -15 500 -13 600 -29 100  
2040 13 481 900 12 605 600 26 087 500   -26 100 -25 000 -51 100 -159 200

Source : INSEE, Emploi - Revenus n°115, janvier 1997.
(les projections de 2002 et 2006 sont faites sur une autre définition de la population active)

Ce texte est de 1997
Voir aussi La population active de 2005 à 2050
Pour imprimer le texte d'origine, ouvrir le fichier doc ou rtf ou xls
Voir la page d'accueil pour une présentation rapide des articles.

France
Durée du travail : apparences et réalités, France et autres pays
Chômage officiel et chômage réel en 2005   et   1996
Le chômage réel en 1996 et en 2005  
Gains de productivité du travail - 1997-2003  

La croissance ne crée pas d'emploi  
Des mythes autour de l'emploi  
Evolution de l'emploi en France : 2002 - 2007  
Cinq ans d'emploi du secteur privé en France : 2001-2005  

La population active de 2005 à 2050   et   1995 à 2040  
Gaulois et Goths chez les Grands-Bretons
Grande Bretagne
Plus d'emplois créés en France qu'en Angleterre en 15 ans  
Durée du travail : 32 heures en Angleterre  
Le modèle libéral britannique : emploi et chômage  

Danemark
Danemark et chômage : le modèle danois n'a aucun mérite  
Le modèle danois : beaucoup d'emplois publics  
Usa - Etats-Unis
Travail : 34 heures par semaine aux Etats-Unis

Droit du travail
Coût du licenciement en CDI (à venir)
Commentaire sur le CNE et le CPE  

Energie
La fin progressive du pétrole
Pénurie et fin progressive de l'uranium
Energies renouvelables et emploi
Sites sur l'énergie : des liens


Adresse du site : http://travail-chomage.site.voila.fr/index2.htm